参数表 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |
1 |
原材料规格 |
类型 | Q300 带钢、镀锌带钢 | ||
强度 | MPa | ≤350 | |||
厚度 | mm | 1.2-2.0 | |||
卷料内直径 | mm | 508 | |||
重量 | T | 5 | |||
2 | 板型宽度 | mm | 200-600 | ||
3 | 生产线速度 | 片/时 | 156 | ||
4 | 轧辊材质 | D2淬火处理 | |||
5 | 轧辊驱动 | 外部传动 | |||
6 | 操作系统 | Windows2000 | |||
7 | 总电机功率 | Kw | 大约35KW | ||
8 | 电气控制系统 | PLC自动控制系统 | |||
9 | 维度(L*W*H) | m | 30X2 |
手机:188 5365 6957
邮件:2689957792@qq.com